| 2013-2014 DIVISIÓN TEMPORADA REGULAR POSICIONES - MARGEN Y ESTADÍSTICAS | ||||||||||
| CONFERENCIA ESTE | ||||||||||
| Atlántico | WL | Antiguo Testamento | 3 PTS O MENOS | 10 PTS O MÁS | PUNTUACIÓN 100 + | OPP SCORE 100 + | 0.500 + EQUIPO | PLOMO EN FG PCT | PLOMO EN REB | MENOS QUE |
| Boston | 12-15 | 0-0 | 2-1 | 5-6 | 7-1 | 3-8 | 6-9 | 8-5 | 7-5 | 6-4 |
| Toronto | 9-14 | 0-3 | 0-3 | 5-3 | 5-6 | 1-10 | 3-11 | 6-2 | 6-9 | 7-6 |
| Brooklyn | 9-16 | 1-1 | 3-0 | 2-8 | 7-3 | 2-12 | 4-7 | 8-2 | 7-4 | 4-6 |
| Nueva York | 8-17 | 1-1 | 0-4 | 3-6 | 5-3 | 2-11 | 4-8 | 5-3 | 2-5 | 8-11 |
| Filadelfia | 7-19 | 3-1 | 2-2 | 1-14 | 6-7 | 6-17 | 3-8 | 5-5 | 4-6 | 3-7 |
| Central | WL | Antiguo Testamento | 3 PTS O MENOS | 10 PTS O MÁS | PUNTUACIÓN 100 + | OPP SCORE 100 + | 0.500 + EQUIPO | PLOMO EN FG PCT | PLOMO EN REB | MENOS QUE |
| Indiana | 20-5 | 1-0 | 0-1 | 10-2 | 5-1 | 2-4 | 9-4 | 18-1 | 15-1 | 7-2 |
| Detroit | 13-14 | 0-3 | 1-2 | 7-5 | 9-6 | 3-10 | 3-9 | 10-1 | 11-7 | 6-6 |
| Chicago | 9-15 | 0-2 | 2-4 | 6-7 | 2-2 | 0-5 | 4-7 | 6-3 | 9-8 | 2-4 |
| Cleveland | 9-15 | 2-0 | 2-1 | 2-8 | 4-4 | 2-8 | 6-9 | 7-4 | 7-2 | 2-5 |
| Milwaukee | 5-20 | 1-3 | 0-2 | 0-8 | 3-3 | 2-10 | 2-9 | 4-6 | 3-4 | 2-5 |
| Sudeste | WL | Antiguo Testamento | 3 PTS O MENOS | 10 PTS O MÁS | PUNTUACIÓN 100 + | OPP SCORE 100 + | 0.500 + EQUIPO | PLOMO EN FG PCT | PLOMO EN REB | MENOS QUE |
| Miami | 19-6 | 0-0 | 3-2 | 11-2 | 14-3 | 2-5 | 9-2 | 19-1 | 6-0 | 15-5 |
| Atlanta | 14-12 | 1-0 | 2-3 | 7-3 | 11-6 | 4-10 | 6-5 | 14-3 | 7-5 | 7-5 |
| Charlotte | 12-14 | 1-0 | 2-2 | 3-6 | 4-0 | 2-3 | 4-8 | 8-3 | 6-4 | 6-8 |
| Washington | 11-13 | 2-4 | 1-3 | 2-6 | 8-4 | 7-9 | 5-9 | 7-1 | 6-4 | 7-7 |
| Orlando | 8-18 | 0-2 | 2-4 | 4-8 | 4-5 | 0-12 | 3-9 | 7-5 | 6-7 | 2-7 |
| CONFERENCIA DEL OESTE | ||||||||||
| Noroeste | WL | Antiguo Testamento | 3 PTS O MENOS | 10 PTS O MÁS | PUNTUACIÓN 100 + | OPP SCORE 100 + | 0.500 + EQUIPO | PLOMO EN FG PCT | PLOMO EN REB | MENOS QUE |
| Oklahoma City | 20-4 | 2-0 | 6-1 | 10-1 | 16-3 | 6-4 | 13-4 | 15-2 | 15-1 | 8-0 |
| Portland | 22-5 | 2-0 | 4-1 | 11-4 | 18-4 | 11-5 | 8-4 | 13-0 | 17-1 | 8-2 |
| Denver | 14-10 | 0-0 | 4-2 | 7-6 | 11-3 | 4-8 | 7-6 | 11-2 | 11-3 | 5-5 |
| Minnesota | 13-13 | 1-0 | 0-2 | 7-5 | 13-7 | 5-11 | 5-9 | 8-1 | 8-8 | 11-10 |
| Utah | 7-21 | 1-1 | 0-2 | 2-16 | 5-2 | 4-14 | 4-14 | 6-2 | 2-5 | 2-6 |
| Pacífico | WL | Antiguo Testamento | 3 PTS O MENOS | 10 PTS O MÁS | PUNTUACIÓN 100 + | OPP SCORE 100 + | 0.500 + EQUIPO | PLOMO EN FG PCT | PLOMO EN REB | MENOS QUE |
| LA Clippers | 18-9 | 1-0 | 2-0 | 10-3 | 15-3 | 7-7 | 10-6 | 15-2 | 10-2 | 11-6 |
| Fénix | 14-10 | 0-1 | 1-4 | 4-2 | 11-4 | 6-8 | 7-6 | 14-2 | 8-3 | 7-3 |
| Golden State | 14-12 | 0-2 | 4-2 | 9-4 | 11-6 | 4-10 | 8-8 | 10-5 | 9-6 | 7-0 |
| LA Lakers | 12-13 | 0-0 | 3-1 | 4-8 | 8-5 | 4-10 | 4-8 | 9-3 | 6-1 | 5-3 |
| Sacramento | 7-17 | 1-1 | 2-3 | 4-7 | 6-8 | 3-11 | 5-11 | 6-3 | 4-6 | 5-8 |
| Suroeste | WL | Antiguo Testamento | 3 PTS O MENOS | 10 PTS O MÁS | PUNTUACIÓN 100 + | OPP SCORE 100 + | 0.500 + EQUIPO | PLOMO EN FG PCT | PLOMO EN REB | MENOS QUE |
| San Antonio | 20-5 | 0-0 | 3-0 | 11-3 | 15-3 | 4-4 | 10-5 | 18-1 | 11-0 | 9-4 |
| Houston | 17-9 | 1-1 | 1-2 | 11-3 | 14-5 | 8-7 | 10-6 | 16-1 | 15-3 | 4-4 |
| Dallas | 15-10 | 0-0 | 4-3 | 6-3 | 12-5 | 5-8 | 8-7 | 13-1 | 6-1 | 9-6 |
| Nueva Orleáns | 11-13 | 2-0 | 1-2 | 5-6 | 9-2 | 4-12 | 4-10 | 9-1 | 7-7 | 9-8 |
| Memphis | 10-15 | 2-0 | 2-0 | 3-9 | 5-1 | 2-10 | 5-10 | 8-3 | 8-7 | 7-7 |
jueves, 19 de diciembre de 2013
Estadísticas y margen de la división regular de la NBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario